Isotec fire pro
Упаковка плит может быть выполнена следующим образом (один из вариантов):
– единичные упаковки: плиты складывают в пачки, которые упаковывают в пленку или другой материал;
– на паллетах: плиты без упаковки укладывают на паллеты, которые целиком упаковываются в пленку или другой материал;
– в единичных упаковках на паллетах: плиты складывают в пачки, которые упаковывают в пленку или другой материал, далее упакованные пачки укладывают на паллеты, которые целиком упаковываются в пленку или другой материал.
Каждую пачку (единичную упаковку) по большей поверхности упаковывают в полиэтиленовую пленку, после чего запаивают. Паллеты и уложенные на них плиты или единичные упаковки оборачивают единым упаковочным материалом.
Размеры, мм | Упаковка | ||||
Длина | Ширина | Толщина | Шт | М2 | М3 |
1 000 | 600 | 30 | 10 | 6 | 0,180 |
1 000 | 600 | 40 | 8 | 4,8 | 0,192 |
1 000 | 600 | 50 | 6 | 3,6 | 0,180 |
1 000 | 600 | 60 | 5 | 3 | 0,180 |
1 000 | 600 | 70 | 4 | 2,4 | 0,168 |
1 000 | 600 | 80 | 4 | 2,4 | 0,192 |
1 000 | 600 | 90 | 3 | 1,8 | 0,162 |
1 000 | 600 | 100 | 3 | 1,8 | 0,180 |
1 000 | 600 | 110 | 3 | 1,8 | 0,198 |
1 000 | 600 | 120 | 3 | 1,8 | 0,216 |
1 000 | 600 | 130 | 2 | 1,2 | 0,156 |
1 000 | 600 | 140 | 2 | 1,2 | 0,168 |
1 000 | 600 | 150 | 2 | 1,2 | 0,180 |
1 000 | 600 | 160 | 2 | 1,2 | 0,192 |
1 000 | 600 | 170 | 2 | 1,2 | 0,204 |
1 000 | 600 | 180 | 1 | 0,6 | 0,108 |
1 000 | 600 | 190 | 1 | 0,6 | 0,114 |
1 000 | 600 | 200 | 1 | 0,6 | 0,120 |
Isotec wired mat80
Готовая продукция в единичных упаковках может укладываться на паллеты (поддоны) без подпрессовки или с применением дополнительного сжатия.
Изделия с покрытием из алюминиевой фольги могут быть укомплектованы специальной алюминиевой клейкой лентой.
Упаковочный лист ISOTEC Wired mat80 производства ЗАО “Завод Минплита”
Размеры, мм | Упаковка | Упаковка | ||
Длина | Ширина | Толщина | м2 | м3 |
5 000 | 1 000 | 30 | 5 | 0,15 |
6 000 | 1 000 | 30 | 6 | 0,18 |
5 000 | 1 000 | 40 | 5 | 0,2 |
4 000 | 1 000 | 50 | 4 | 0,2 |
3 000 | 1 000 | 60 | 3 | 0,18 |
2 000 | 1 000 | 70 | 2 | 0,14 |
2 000 | 1 000 | 80 | 2 | 0,16 |
3 000 | 1 000 | 80 | 3 | 0,24 |
2 000 | 1 000 | 90 | 2 | 0,18 |
1 300 | 1 000 | 100 | 1,3 | 0,13 |
1 480 | 1 000 | 100 | 1,48 | 0,148 |
1 650 | 1 000 | 100 | 1,65 | 0,165 |
1 910 | 1 000 | 100 | 1,91 | 0,191 |
1 960 | 1 000 | 100 | 1,96 | 0,196 |
2 000 | 1 000 | 100 | 2 | 0,2 |
2 290 | 1 000 | 100 | 2,29 | 0,229 |
2 400 | 1 000 | 100 | 2,4 | 0,24 |
2 900 | 1 000 | 100 | 2,9 | 0,29 |
3 050 | 1 000 | 100 | 3,05 | 0,305 |
3 100 | 1 000 | 100 | 3,1 | 0,31 |
3 400 | 1 000 | 100 | 3,4 | 0,34 |
2 000 | 1 000 | 110 | 2 | 0,22 |
2 000 | 1 000 | 120 | 2 | 0,24 |
Упаковочный лист ISOTEC Wired mat80 производства ЗАО “Изорок”
Пример условного обозначения
Isotec Прошивной мат80-СМ-50/Ч-1000х4000 — изделие торговой марки Isotec, наименование изделия — прошивной мат, вариант исполнения изделия — с покрытием стальной сеткой, толщина — 50 мм, завод-изготовитель — Челябинск, ширина изделия — 1000 мм, длина изделия — 4000 мм.